ライセンス・規制データベース
結論
ライセンス: 52. 最も多くの業者が使う規制当局はFSC (Mauritius)(12社)。
多くの業者は、ブランドの下に複数の法人を持ち、それぞれ別のライセンスで営業しています。口座を開く法人によって、受けられる保護が変わります。
- ライセンス
- 52
- 規制当局
- 16
- 上位ライセンスを持つグループ
- 10/27
- FCA・ASIC・CySECなど
- 金融庁の警告を受けた業者
- 22/27
主なデータ
- 最も多くの業者が使う規制当局はFSC (Mauritius)(12社)。
- ライセンスの発行元は16の国・地域にわたります。
- 口座を開く法人そのものが上位ライセンスを持つのは1社だけです。8社は、口座開設法人について金融ライセンスを確認できず、会社登録のみです。
- 上位ライセンスをグループ内に持つのは10社。残りの17社はオフショアのライセンスのみです。
グラフ
ライセンスと登録の一覧
| 業者 | 規制当局 | 国・地域 | ライセンス番号 | 法人名 | 対象 | 種類 | 金融庁の警告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSC | Mauritius | GB20025835 | Fintrade Limited | 口座開設法人 | ライセンス | 4 | |
| FSA | Seychelles | SD010 | Tradexfin Limited | 口座開設法人 | ライセンス | 4 | |
| FSA | Seychelles | SD089 | XS Ltd, operates xs.com | 口座開設法人 | ライセンス | 1 | |
| ASIC | Australia | — | — | グループ会社 | ライセンス | 1 | |
| CySEC | Cyprus | — | — | グループ会社 | ライセンス | 1 | |
| FSCA | South Africa | — | — | グループ会社 | ライセンス | 1 | |
| LFSA | Labuan (Malaysia) | — | — | グループ会社 | ライセンス | 1 | |
| FSC | Mauritius | — | — | グループ会社 | ライセンス | 1 | |
| CMA | Kenya | — | — | グループ会社 | ライセンス | 1 | |
| FSC | Mauritius | GB20026165 | VIG Group | グループ会社 | ライセンス | 3 | |
| FSCA | South Africa | 51268 | Vantage Markets (Pty) Ltd | グループ会社 | ライセンス | 3 | |
| CBCS | Curaçao | 0003LSI | Exness B.V. | グループ会社 | ライセンス | 1 | |
| FSC | British Virgin Islands | SIBA/L/20/1133 | Exness (VG) Ltd | グループ会社 | ライセンス | 1 | |
| FSC | Belize | 9110312 | Forexite Ltd. | グループ会社 | ライセンス | 1 | |
| FSC | Mauritius | GB20025294 | Exness (MU) Ltd | グループ会社 | ライセンス | 1 | |
| FSA | Seychelles | SD019 | GT Global Ltd | 口座開設法人 | ライセンス | 2 | |
| FSCA | South Africa | 48896 | GT IO Markets (Pty) Ltd | グループ会社 | ライセンス | 2 | |
| FSC | Mauritius | GB24203727 | GT Markets Capital Ltd | グループ会社 | ライセンス | 2 | |
| CySEC | Cyprus | 183/12 | HF Markets (Europe) Ltd | グループ会社 | ライセンス | 1 | |
| FSC | Mauritius | GB 23201593 | — | 口座開設法人 | ライセンス | 0 | |
| FSCA | South Africa | FSP 52497 | — | 口座開設法人 | ライセンス | 0 | |
| FCA | United Kingdom | 470325 | — | 英国顧客のみ | ライセンス | 0 | |
| FSA | Seychelles | SD035 | — | 口座開設法人 | ライセンス | 1 | |
| CySEC | Cyprus | 301/16 | — | グループ会社 | ライセンス | 1 | |
| DFSA | Dubai (UAE) | F007051 | — | グループ会社 | ライセンス | 1 | |
| FSC | Belize | 000102/460 | FBS Markets Inc. | 口座開設法人 | ライセンス | 0 | |
| FSA | Seychelles | SD202 | MYFX Group Ltd | 口座開設法人 | ライセンス | 2 | |
| AOFA | Anjouan (Comoros) | L15835/MYFX | — | 口座開設法人 | ライセンス | 2 | |
| MISA | Mwali (Comoros) | — | Octa Markets Ltd | 口座開設法人 | ライセンス | 0 | |
| VFSC | Vanuatu | 40430 | ThreeTrader Global Ltd | 口座開設法人 | ライセンス | 1 | |
| FSC | Mauritius | GB24203958 | — | 口座開設法人 | ライセンス | 1 | |
| MISA | Mwali (Comoros) | T2023284 | AMarkets LTD | 口座開設法人 | ライセンス | 0 | |
| Company registry | St Vincent and the Grenadines | — | — | 口座開設法人 | 会社登録 | 0 | |
| VFSC | Vanuatu | 40313 | Titan FX Limited | 口座開設法人 | ライセンス | 2 | |
| FSA | Seychelles | — | — | 口座開設法人 | ライセンス | 1 | |
| FSC | Mauritius | GB24203734 | Land Prime Ltd | 口座開設法人 | ライセンス | 1 | |
| Company registry | St Vincent and the Grenadines | 23627 IBC 2016 | — | 口座開設法人 | 会社登録 | 1 | |
| FSC | Belize | 4496214 | Axiory Global Ltd | 口座開設法人 | ライセンス | 1 | |
| FSC | Mauritius | GB21026376 | Tradit Ltd | 口座開設法人 | ライセンス | 1 | |
| Company registry | St Vincent and the Grenadines | — | 4303 LLC 2025 | 口座開設法人 | 会社登録 | 1 | |
| CySEC | Cyprus | 125/10 | Notesco Financial Services Ltd, EU only | EU顧客のみ | ライセンス | 2 | |
| FCA | United Kingdom | 585561 | Notesco UK Ltd, UK only | 英国顧客のみ | ライセンス | 2 | |
| Company registry | St Vincent and the Grenadines | — | bitcastle LLC, a St Vincent and the Grenadines company | 口座開設法人 | 会社登録 | 1 | |
| Company registry | St Vincent and the Grenadines | — | SVG reg. 353 LLC 2020 | 口座開設法人 | 会社登録 | 0 | |
| FCA | United Kingdom | 927552 | — | グループ会社 | ライセンス | 0 | |
| CIMA | Cayman Islands | 2038223 | — | グループ会社 | ライセンス | 0 | |
| ASIC | Australia | 500991 | — | グループ会社 | ライセンス | 0 | |
| FSCA | South Africa | 51541 | — | グループ会社 | ライセンス | 0 | |
| FSC | Mauritius | GB24203273 | — | グループ会社 | ライセンス | 0 | |
| FSA | Seychelles | SD038 | — | 口座開設法人 | ライセンス | 1 | |
| CySEC | Cyprus | 383/20 | Notely Trading Ltd | EU顧客のみ | ライセンス | 1 | |
| MISA | Mwali (Comoros) | BFX2024045 | Big Boss Ltd. | 口座開設法人 | ライセンス | 2 | |
| FSC | Mauritius | GB20025563 | BigBoss Mauritius Limited | 口座開設法人 | ライセンス | 2 | |
| MISA | Mwali (Comoros) | T2023364 | Swift Trader Ltd | 口座開設法人 | ライセンス | 1 | |
| Company registry | St Vincent and the Grenadines | 26536 BC 2021 | — | 口座開設法人 | 会社登録 | 2 | |
| FSC | Mauritius | C114013940 | Hantec Markets Ltd | 口座開設法人 | ライセンス | 1 | |
| FSC | British Virgin Islands | — | Formula Investment House Ltd | 口座開設法人 | ライセンス | 2 | |
| CySEC | Cyprus | 143/11 | — | EU顧客のみ | ライセンス | 2 |
集計方法
法人とライセンス番号は、各業者の公式サイトの記載と規制当局の登録簿で確認しています。「上位ライセンス」はFCA・ASIC(最上位)とCySEC・DFSA・FSCAなどです。金融庁の警告は、無登録で日本居住者に勧誘した業者として金融庁・財務局が公表している一覧によります。 公式情報は金融庁:無登録で金融商品取引業を行う者の名称等についてで確認できます。
このデータを引用する
このページのデータは、出典としてBroker Atlasとこのページへのリンクを記載すれば、記事・論文・SNSなどで自由に使えます(CC BY 4.0)。
Broker Atlas「ライセンス・規制データベース」(2026年11月4日時点)https://brokeratlas.io/ja/data/regulation-database/<a href="https://brokeratlas.io/ja/data/regulation-database/">ライセンス・規制データベース – Broker Atlas</a>よくある質問
ライセンス・規制データベースとは?
多くの業者は、ブランドの下に複数の法人を持ち、それぞれ別のライセンスで営業しています。口座を開く法人によって、受けられる保護が変わります。 27社中24社のライセンスを集計しています。
ライセンスは?
52(2026年11月4日時点)。 ライセンスの発行元は16の国・地域にわたります。
データはいつ更新されますか?
業者データが変わるたびに自動で再計算しています。現在のデータは2026年11月4日時点です。
このデータを記事で使えますか?
はい。Broker Atlasとこのページへのリンクを出典として記載すれば、自由に引用・転載できます(CC BY 4.0)。CSVファイルもダウンロードできます。