ฐานข้อมูลการกำกับและใบอนุญาตโบรกเกอร์
ใบอนุญาต: 59. หน่วยงานกำกับที่พบบ่อยที่สุดคือ FSC (Mauritius) ซึ่งโบรกเกอร์ 11 รายใช้
แบรนด์ส่วนใหญ่มีหลายบริษัท แต่ละบริษัทมีใบอนุญาตของตัวเอง บริษัทที่เปิดบัญชีให้คุณเป็นตัวกำหนดความคุ้มครองที่คุณได้
- ใบอนุญาต
- 59
- หน่วยงานกำกับ
- 16
- กลุ่มที่มีใบอนุญาตระดับสูง
- 12/27
- FCA, ASIC, CySEC และอื่นที่คล้ายกัน
- โบรกเกอร์ที่ได้รับคำเตือนจาก FSA ญี่ปุ่น
- 22/27
ข้อมูลสำคัญ
- หน่วยงานกำกับที่พบบ่อยที่สุดคือ FSC (Mauritius) ซึ่งโบรกเกอร์ 11 รายใช้
- ใบอนุญาตมาจาก 16 ประเทศและดินแดน
- มีเพียง 5 โบรกเกอร์ที่ให้บริการลูกค้ากลุ่มนี้ผ่านบริษัทที่ถือใบอนุญาตระดับสูงเอง สำหรับ 7 ราย เราไม่พบใบอนุญาตทางการเงินของบริษัทที่เปิดบัญชี มีเพียงการจดทะเบียนบริษัท
- 12 กลุ่มถือใบอนุญาตระดับสูงที่ใดที่หนึ่ง อีก 15 รายถือเฉพาะใบอนุญาตต่างประเทศ
กราฟ
ใบอนุญาตและการจดทะเบียนทั้งหมด
| โบรกเกอร์ | หน่วยงานกำกับ | เขตอำนาจ | เลขใบอนุญาต | บริษัท | บทบาท | ประเภท | คำเตือนของ FSA ญี่ปุ่น |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSC | Belize | 8557558 | XM Global Limited | ให้บริการลูกค้า | ใบอนุญาต | 4 | |
| FSC | Belize | 000102/460 | FBS Markets Inc. | ให้บริการลูกค้า | ใบอนุญาต | 0 | |
| ASIC | Australia | — | — | ให้บริการลูกค้า | ใบอนุญาต | 0 | |
| MISA | Mwali (Comoros) | — | Octa Markets Ltd | ให้บริการลูกค้า | ใบอนุญาต | 0 | |
| CySEC | Cyprus | — | — | ให้บริการลูกค้า | ใบอนุญาต | 0 | |
| CySEC | Cyprus | 183/12 | HF Markets (Europe) Ltd | บริษัทในกลุ่ม | ใบอนุญาต | 1 | |
| FCA | United Kingdom | 801701 | — | บริษัทในกลุ่ม | ใบอนุญาต | 1 | |
| FSCA | South Africa | 46632 | — | บริษัทในกลุ่ม | ใบอนุญาต | 1 | |
| FSA | Seychelles | SD015 | — | บริษัทในกลุ่ม | ใบอนุญาต | 1 | |
| CMA | Kenya | — | — | บริษัทในกลุ่ม | ใบอนุญาต | 1 | |
| FSC | Mauritius | GB20026165 | VIG Group | ให้บริการลูกค้า | ใบอนุญาต | 3 | |
| FSCA | South Africa | 51268 | Vantage Markets (Pty) Ltd | ให้บริการลูกค้า | ใบอนุญาต | 3 | |
| FSA | Seychelles | SD089 | XS Ltd, operates xs.com | ให้บริการลูกค้า | ใบอนุญาต | 1 | |
| ASIC | Australia | — | — | บริษัทในกลุ่ม | ใบอนุญาต | 1 | |
| CySEC | Cyprus | — | — | บริษัทในกลุ่ม | ใบอนุญาต | 1 | |
| FSCA | South Africa | — | — | บริษัทในกลุ่ม | ใบอนุญาต | 1 | |
| LFSA | Labuan (Malaysia) | — | — | บริษัทในกลุ่ม | ใบอนุญาต | 1 | |
| FSC | Mauritius | — | — | บริษัทในกลุ่ม | ใบอนุญาต | 1 | |
| CMA | Kenya | — | — | บริษัทในกลุ่ม | ใบอนุญาต | 1 | |
| FSA | Seychelles | SD035 | — | ให้บริการลูกค้า | ใบอนุญาต | 1 | |
| CySEC | Cyprus | 301/16 | — | บริษัทในกลุ่ม | ใบอนุญาต | 1 | |
| DFSA | Dubai (UAE) | F007051 | — | บริษัทในกลุ่ม | ใบอนุญาต | 1 | |
| CBCS | Curaçao | 0003LSI | Exness B.V. | บริษัทในกลุ่ม | ใบอนุญาต | 1 | |
| FSC | British Virgin Islands | SIBA/L/20/1133 | Exness (VG) Ltd | บริษัทในกลุ่ม | ใบอนุญาต | 1 | |
| FSC | Belize | 9110312 | Forexite Ltd. | บริษัทในกลุ่ม | ใบอนุญาต | 1 | |
| FSC | Mauritius | GB20025294 | Exness (MU) Ltd | บริษัทในกลุ่ม | ใบอนุญาต | 1 | |
| FSA | Seychelles | SD025 | — | บริษัทในกลุ่ม | ใบอนุญาต | 1 | |
| MISA | Mwali (Comoros) | T2023364 | Swift Trader Ltd | ให้บริการลูกค้า | ใบอนุญาต | 1 | |
| Company registry | St Vincent and the Grenadines | — | SVG reg. 353 LLC 2020 | ให้บริการลูกค้า | การจดทะเบียนบริษัท | 0 | |
| FCA | United Kingdom | 927552 | — | บริษัทในกลุ่ม | ใบอนุญาต | 0 | |
| CIMA | Cayman Islands | 2038223 | — | บริษัทในกลุ่ม | ใบอนุญาต | 0 | |
| ASIC | Australia | 500991 | — | บริษัทในกลุ่ม | ใบอนุญาต | 0 | |
| FSCA | South Africa | 51541 | — | บริษัทในกลุ่ม | ใบอนุญาต | 0 | |
| FSC | Mauritius | GB24203273 | — | บริษัทในกลุ่ม | ใบอนุญาต | 0 | |
| FSA | Seychelles | SD019 | GT Global Ltd | ให้บริการลูกค้า | ใบอนุญาต | 2 | |
| FSCA | South Africa | 48896 | GT IO Markets (Pty) Ltd | ให้บริการลูกค้า | ใบอนุญาต | 2 | |
| FSC | Mauritius | GB24203727 | GT Markets Capital Ltd | บริษัทในกลุ่ม | ใบอนุญาต | 2 | |
| VFSC | Vanuatu | 700601 | — | บริษัทในกลุ่ม | ใบอนุญาต | 2 | |
| CySEC | Cyprus | 125/10 | Notesco Financial Services Ltd, EU only | เฉพาะลูกค้า EU | ใบอนุญาต | 2 | |
| FCA | United Kingdom | 585561 | Notesco UK Ltd, UK only | เฉพาะลูกค้าสหราชอาณาจักร | ใบอนุญาต | 2 | |
| FSC | Mauritius | GB 23201593 | — | ให้บริการลูกค้า | ใบอนุญาต | 0 | |
| FSCA | South Africa | FSP 52497 | — | ให้บริการลูกค้า | ใบอนุญาต | 0 | |
| FCA | United Kingdom | 470325 | — | เฉพาะลูกค้าสหราชอาณาจักร | ใบอนุญาต | 0 | |
| VFSC | Vanuatu | 40430 | ThreeTrader Global Ltd | ให้บริการลูกค้า | ใบอนุญาต | 1 | |
| FSC | Mauritius | GB24203958 | — | ให้บริการลูกค้า | ใบอนุญาต | 1 | |
| FSA | Seychelles | SD202 | MYFX Group Ltd | ให้บริการลูกค้า | ใบอนุญาต | 2 | |
| AOFA | Anjouan (Comoros) | L15835/MYFX | — | ให้บริการลูกค้า | ใบอนุญาต | 2 | |
| MISA | Mwali (Comoros) | T2023284 | AMarkets LTD | ให้บริการลูกค้า | ใบอนุญาต | 0 | |
| Company registry | St Vincent and the Grenadines | — | — | ให้บริการลูกค้า | การจดทะเบียนบริษัท | 0 | |
| Company registry | St Vincent and the Grenadines | — | 4303 LLC 2025 | ให้บริการลูกค้า | การจดทะเบียนบริษัท | 1 | |
| VFSC | Vanuatu | 40313 | Titan FX Limited | ให้บริการลูกค้า | ใบอนุญาต | 2 | |
| FSA | Seychelles | SD038 | — | ให้บริการลูกค้า | ใบอนุญาต | 1 | |
| CySEC | Cyprus | 383/20 | Notely Trading Ltd | เฉพาะลูกค้า EU | ใบอนุญาต | 1 | |
| FSC | British Virgin Islands | — | Formula Investment House Ltd | ให้บริการลูกค้า | ใบอนุญาต | 2 | |
| CySEC | Cyprus | 143/11 | — | เฉพาะลูกค้า EU | ใบอนุญาต | 2 | |
| FSA | Seychelles | — | — | ให้บริการลูกค้า | ใบอนุญาต | 1 | |
| FSC | Mauritius | GB24203734 | Land Prime Ltd | ให้บริการลูกค้า | ใบอนุญาต | 1 | |
| Company registry | St Vincent and the Grenadines | 23627 IBC 2016 | — | ให้บริการลูกค้า | การจดทะเบียนบริษัท | 1 | |
| Company registry | St Vincent and the Grenadines | — | bitcastle LLC, a St Vincent and the Grenadines company | ให้บริการลูกค้า | การจดทะเบียนบริษัท | 1 | |
| MISA | Mwali (Comoros) | BFX2024045 | Big Boss Ltd. | ให้บริการลูกค้า | ใบอนุญาต | 2 | |
| FSC | Mauritius | GB20025563 | BigBoss Mauritius Limited | ให้บริการลูกค้า | ใบอนุญาต | 2 | |
| FSC | Belize | 4496214 | Axiory Global Ltd | ให้บริการลูกค้า | ใบอนุญาต | 1 | |
| FSC | Mauritius | GB21026376 | Tradit Ltd | ให้บริการลูกค้า | ใบอนุญาต | 1 | |
| FSC | Mauritius | C114013940 | Hantec Markets Ltd | ให้บริการลูกค้า | ใบอนุญาต | 1 | |
| Company registry | St Vincent and the Grenadines | 26536 BC 2021 | — | ให้บริการลูกค้า | การจดทะเบียนบริษัท | 2 |
วิธีที่เราคำนวณ
นิติบุคคลและเลขใบอนุญาตตรวจกับหน้าของโบรกเกอร์เองและทะเบียนของหน่วยงานกำกับ "ระดับสูง" หมายถึง FCA หรือ ASIC หรือ CySEC, DFSA, FSCA และอื่นที่คล้ายกัน คำเตือนของ FSA ญี่ปุ่นมาจากรายชื่อที่ FSA เผยแพร่ของบริษัทที่ถูกเตือนเรื่องชักชวนผู้อยู่ในญี่ปุ่นโดยไม่ได้จดทะเบียน หน้าทางการเบื้องหลังกฎเหล่านี้: FSA ญี่ปุ่น: รายชื่อบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนซึ่งได้รับคำเตือน
อ้างอิงข้อมูลนี้
คุณใช้ข้อมูลในหน้านี้ในบทความ งานวิจัย และโพสต์โซเชียลได้อย่างอิสระ ตราบที่ให้เครดิต Broker Atlas พร้อมลิงก์มายังหน้านี้ (CC BY 4.0)
Broker Atlas (2026). ฐานข้อมูลการกำกับและใบอนุญาตโบรกเกอร์. ณ 4 พฤศจิกายน 2026. https://brokeratlas.io/th/data/regulation-database/<a href="https://brokeratlas.io/th/data/regulation-database/">ฐานข้อมูลการกำกับและใบอนุญาตโบรกเกอร์ – Broker Atlas</a>คำถามที่พบบ่อย
ฐานข้อมูลการกำกับและใบอนุญาตโบรกเกอร์ คืออะไร
แบรนด์ส่วนใหญ่มีหลายบริษัท แต่ละบริษัทมีใบอนุญาตของตัวเอง บริษัทที่เปิดบัญชีให้คุณเป็นตัวกำหนดความคุ้มครองที่คุณได้ มีตัวเลขใบอนุญาตอย่างน้อยหนึ่งใบ 24 จาก 27 โบรกเกอร์
ใบอนุญาต คือเท่าไร
59 ณ 4 พฤศจิกายน 2026 ใบอนุญาตมาจาก 16 ประเทศและดินแดน
ข้อมูลนี้อัปเดตบ่อยแค่ไหน
คำนวณใหม่อัตโนมัติทุกครั้งที่ตัวเลขของโบรกเกอร์เปลี่ยน ตัวเลขปัจจุบัน ณ 4 พฤศจิกายน 2026
ฉันใช้ข้อมูลนี้ในบทความของฉันได้ไหม
ได้ คุณอ้างอิงหรือเผยแพร่ซ้ำได้อย่างอิสระตราบที่ให้เครดิต Broker Atlas พร้อมลิงก์มายังหน้านี้ (CC BY 4.0) ตารางเต็มยังมีให้ในรูปแบบไฟล์ CSV
รายงานข้อมูลอื่น
- อันดับโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์คะแนนรวมและคะแนนรายด้านของ 27 โบรกเกอร์
- ดัชนีต้นทุนการเทรดฟอเร็กซ์ดัชนี: $9 ต่อล็อตไปกลับ
- มาตรฐานต้นทุนเทรดทองคำค่ามัธยฐาน: $32 ต่อล็อต 100 ออนซ์
- รายงานความเร็วการฝากและถอนเงินเวลาดำเนินการมัธยฐาน: 24 ชั่วโมง
- รายงานค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชันของโบรกเกอร์ค่าคอมมิชชันมัธยฐาน: $6 ต่อล็อต
- รายงานอุตสาหกรรมโบรกเกอร์รายไตรมาส: Q4 2026Q4 2026: อัปเดตข้อมูล 451 รายการ
- รายงานเงื่อนไขการเทรดในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้มัธยฐาน 2,000:1 คือ 80 เท่าของเพดานญี่ปุ่น