라이선스·규제 데이터베이스
핵심
라이선스: 59. 가장 많은 브로커가 쓰는 감독기관은 FSC (Mauritius) (11곳).
많은 브로커가 한 브랜드 아래 여러 법인을 두고 각각 다른 라이선스로 영업해요. 계좌를 여는 법인에 따라 받을 수 있는 보호가 달라요.
- 라이선스
- 59
- 감독기관
- 16
- 상위 라이선스 보유 그룹
- 12/27
- FCA·ASIC·CySEC 등
- 일본 금융청 경고 브로커
- 22/27
핵심 데이터
- 가장 많은 브로커가 쓰는 감독기관은 FSC (Mauritius) (11곳).
- 라이선스 발급 지역은 16개 국가·지역이에요.
- 계좌를 여는 법인 자체가 상위 라이선스를 가진 곳은 5곳뿐이에요. 7곳은 계좌 개설 법인의 금융 라이선스를 확인할 수 없고 회사 등록만 있어요.
- 그룹 안에 상위 라이선스가 있는 곳은 12곳, 나머지 15곳은 역외 라이선스만 있어요.
그래프
라이선스·등록 목록
| 브로커 | 감독기관 | 국가·지역 | 라이선스 번호 | 법인명 | 대상 | 종류 | 일본 금융청 경고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSC | Belize | 8557558 | XM Global Limited | 계좌 개설 법인 | 라이선스 | 4 | |
| FSC | Mauritius | GB20026165 | VIG Group | 계좌 개설 법인 | 라이선스 | 3 | |
| FSCA | South Africa | 51268 | Vantage Markets (Pty) Ltd | 계좌 개설 법인 | 라이선스 | 3 | |
| FSC | Mauritius | GB 23201593 | — | 계좌 개설 법인 | 라이선스 | 0 | |
| FSCA | South Africa | FSP 52497 | — | 계좌 개설 법인 | 라이선스 | 0 | |
| FCA | United Kingdom | 470325 | — | 영국 고객 전용 | 라이선스 | 0 | |
| CBCS | Curaçao | 0003LSI | Exness B.V. | 그룹사 | 라이선스 | 1 | |
| FSC | British Virgin Islands | SIBA/L/20/1133 | Exness (VG) Ltd | 그룹사 | 라이선스 | 1 | |
| FSC | Belize | 9110312 | Forexite Ltd. | 그룹사 | 라이선스 | 1 | |
| FSC | Mauritius | GB20025294 | Exness (MU) Ltd | 그룹사 | 라이선스 | 1 | |
| FSA | Seychelles | SD025 | — | 그룹사 | 라이선스 | 1 | |
| FSC | Belize | 000102/460 | FBS Markets Inc. | 계좌 개설 법인 | 라이선스 | 0 | |
| ASIC | Australia | — | — | 계좌 개설 법인 | 라이선스 | 0 | |
| FSA | Seychelles | SD035 | — | 계좌 개설 법인 | 라이선스 | 1 | |
| CySEC | Cyprus | 301/16 | — | 그룹사 | 라이선스 | 1 | |
| DFSA | Dubai (UAE) | F007051 | — | 그룹사 | 라이선스 | 1 | |
| FSA | Seychelles | SD089 | XS Ltd, operates xs.com | 계좌 개설 법인 | 라이선스 | 1 | |
| ASIC | Australia | — | — | 그룹사 | 라이선스 | 1 | |
| CySEC | Cyprus | — | — | 그룹사 | 라이선스 | 1 | |
| FSCA | South Africa | — | — | 그룹사 | 라이선스 | 1 | |
| LFSA | Labuan (Malaysia) | — | — | 그룹사 | 라이선스 | 1 | |
| FSC | Mauritius | — | — | 그룹사 | 라이선스 | 1 | |
| CMA | Kenya | — | — | 그룹사 | 라이선스 | 1 | |
| FSA | Seychelles | SD019 | GT Global Ltd | 계좌 개설 법인 | 라이선스 | 2 | |
| FSCA | South Africa | 48896 | GT IO Markets (Pty) Ltd | 계좌 개설 법인 | 라이선스 | 2 | |
| FSC | Mauritius | GB24203727 | GT Markets Capital Ltd | 그룹사 | 라이선스 | 2 | |
| VFSC | Vanuatu | 700601 | — | 그룹사 | 라이선스 | 2 | |
| CySEC | Cyprus | 183/12 | HF Markets (Europe) Ltd | 그룹사 | 라이선스 | 1 | |
| FCA | United Kingdom | 801701 | — | 그룹사 | 라이선스 | 1 | |
| FSCA | South Africa | 46632 | — | 그룹사 | 라이선스 | 1 | |
| FSA | Seychelles | SD015 | — | 그룹사 | 라이선스 | 1 | |
| CMA | Kenya | — | — | 그룹사 | 라이선스 | 1 | |
| MISA | Mwali (Comoros) | — | Octa Markets Ltd | 계좌 개설 법인 | 라이선스 | 0 | |
| CySEC | Cyprus | — | — | 계좌 개설 법인 | 라이선스 | 0 | |
| FSA | Seychelles | SD202 | MYFX Group Ltd | 계좌 개설 법인 | 라이선스 | 2 | |
| AOFA | Anjouan (Comoros) | L15835/MYFX | — | 계좌 개설 법인 | 라이선스 | 2 | |
| VFSC | Vanuatu | 40313 | Titan FX Limited | 계좌 개설 법인 | 라이선스 | 2 | |
| VFSC | Vanuatu | 40430 | ThreeTrader Global Ltd | 계좌 개설 법인 | 라이선스 | 1 | |
| FSC | Mauritius | GB24203958 | — | 계좌 개설 법인 | 라이선스 | 1 | |
| FSA | Seychelles | SD038 | — | 계좌 개설 법인 | 라이선스 | 1 | |
| CySEC | Cyprus | 383/20 | Notely Trading Ltd | EU 고객 전용 | 라이선스 | 1 | |
| FSC | Mauritius | GB24203734 | Land Prime Ltd | 계좌 개설 법인 | 라이선스 | 1 | |
| Company registry | St Vincent and the Grenadines | 23627 IBC 2016 | — | 계좌 개설 법인 | 회사 등록 | 1 | |
| FSA | Seychelles | — | — | 계좌 개설 법인 | 라이선스 | 1 | |
| MISA | Mwali (Comoros) | BFX2024045 | Big Boss Ltd. | 계좌 개설 법인 | 라이선스 | 2 | |
| FSC | Mauritius | GB20025563 | BigBoss Mauritius Limited | 계좌 개설 법인 | 라이선스 | 2 | |
| Company registry | St Vincent and the Grenadines | — | 4303 LLC 2025 | 계좌 개설 법인 | 회사 등록 | 1 | |
| CySEC | Cyprus | 125/10 | Notesco Financial Services Ltd, EU only | EU 고객 전용 | 라이선스 | 2 | |
| FCA | United Kingdom | 585561 | Notesco UK Ltd, UK only | 영국 고객 전용 | 라이선스 | 2 | |
| MISA | Mwali (Comoros) | T2023284 | AMarkets LTD | 계좌 개설 법인 | 라이선스 | 0 | |
| Company registry | St Vincent and the Grenadines | — | — | 계좌 개설 법인 | 회사 등록 | 0 | |
| Company registry | St Vincent and the Grenadines | — | SVG reg. 353 LLC 2020 | 계좌 개설 법인 | 회사 등록 | 0 | |
| FCA | United Kingdom | 927552 | — | 그룹사 | 라이선스 | 0 | |
| CIMA | Cayman Islands | 2038223 | — | 그룹사 | 라이선스 | 0 | |
| ASIC | Australia | 500991 | — | 그룹사 | 라이선스 | 0 | |
| FSCA | South Africa | 51541 | — | 그룹사 | 라이선스 | 0 | |
| FSC | Mauritius | GB24203273 | — | 그룹사 | 라이선스 | 0 | |
| FSC | Belize | 4496214 | Axiory Global Ltd | 계좌 개설 법인 | 라이선스 | 1 | |
| FSC | Mauritius | GB21026376 | Tradit Ltd | 계좌 개설 법인 | 라이선스 | 1 | |
| Company registry | St Vincent and the Grenadines | — | bitcastle LLC, a St Vincent and the Grenadines company | 계좌 개설 법인 | 회사 등록 | 1 | |
| FSC | Mauritius | C114013940 | Hantec Markets Ltd | 계좌 개설 법인 | 라이선스 | 1 | |
| Company registry | St Vincent and the Grenadines | 26536 BC 2021 | — | 계좌 개설 법인 | 회사 등록 | 2 | |
| MISA | Mwali (Comoros) | T2023364 | Swift Trader Ltd | 계좌 개설 법인 | 라이선스 | 1 | |
| FSC | British Virgin Islands | — | Formula Investment House Ltd | 계좌 개설 법인 | 라이선스 | 2 | |
| CySEC | Cyprus | 143/11 | — | EU 고객 전용 | 라이선스 | 2 |
집계 방법
법인과 라이선스 번호는 각 브로커 공식 사이트와 감독기관 등록부로 확인했어요. "상위 라이선스"는 FCA·ASIC(최상위)와 CySEC·DFSA·FSCA 등이에요. 일본 금융청 경고는 금융청·재무국이 공개한 무등록 업체 목록 기준이에요. 공식 자료는 일본 금융청: 무등록 금융상품거래업자 목록에서 확인할 수 있어요.
이 데이터 인용하기
이 페이지의 데이터는 Broker Atlas와 이 페이지 링크를 출처로 밝히면 기사·논문·SNS 등에 자유롭게 쓸 수 있어요 (CC BY 4.0).
Broker Atlas, 「라이선스·규제 데이터베이스」 (2026년 11월 4일 기준), https://brokeratlas.io/ko/data/regulation-database/<a href="https://brokeratlas.io/ko/data/regulation-database/">라이선스·규제 데이터베이스 – Broker Atlas</a>자주 묻는 질문
라이선스·규제 데이터베이스란?
많은 브로커가 한 브랜드 아래 여러 법인을 두고 각각 다른 라이선스로 영업해요. 계좌를 여는 법인에 따라 받을 수 있는 보호가 달라요. 27곳 중 24곳의 라이선스을 집계했어요.
라이선스는?
59 (2026년 11월 4일 기준). 라이선스 발급 지역은 16개 국가·지역이에요.
데이터는 언제 업데이트되나요?
브로커 데이터가 바뀔 때마다 자동으로 다시 계산해요. 현재 데이터는 2026년 11월 4일 기준이에요.
이 데이터를 기사에 써도 되나요?
네. Broker Atlas와 이 페이지 링크를 출처로 밝히면 자유롭게 인용·전재할 수 있어요 (CC BY 4.0). CSV 파일도 받을 수 있어요.