Pangkalan Data Kawal Selia dan Lesen Broker
Lesen: 59. Pengawal selia paling biasa ialah FSC (Mauritius), digunakan oleh 11 broker.
Kebanyakan jenama menjalankan beberapa syarikat, setiap satu di bawah lesennya sendiri. Syarikat yang membuka akaun anda menentukan perlindungan yang anda dapat.
- Lesen
- 59
- Pengawal selia
- 16
- Kumpulan dengan lesen peringkat atas
- 12/27
- FCA, ASIC, CySEC dan seumpamanya
- Broker dengan amaran FSA Jepun
- 22/27
Penemuan utama
- Pengawal selia paling biasa ialah FSC (Mauritius), digunakan oleh 11 broker.
- Lesen itu datang dari 16 negara dan wilayah.
- Hanya 5 broker melayani pelanggan ini melalui syarikat yang sendiri memegang lesen peringkat atas. Bagi 7, kami tidak menemui lesen kewangan untuk syarikat yang membuka akaun, hanya pendaftaran syarikat.
- 12 kumpulan memegang lesen peringkat atas di suatu tempat; 15 yang lain hanya memegang lesen luar pesisir.
Carta
Semua lesen dan pendaftaran
| Broker | Pengawal selia | Bidang kuasa | No. lesen | Syarikat | Peranan | Jenis | Amaran FSA Jepun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSC | Belize | 8557558 | XM Global Limited | Melayani pelanggan | Lesen | 4 | |
| CySEC | Cyprus | 183/12 | HF Markets (Europe) Ltd | Syarikat kumpulan | Lesen | 1 | |
| FCA | United Kingdom | 801701 | — | Syarikat kumpulan | Lesen | 1 | |
| FSCA | South Africa | 46632 | — | Syarikat kumpulan | Lesen | 1 | |
| FSA | Seychelles | SD015 | — | Syarikat kumpulan | Lesen | 1 | |
| CMA | Kenya | — | — | Syarikat kumpulan | Lesen | 1 | |
| FSC | Mauritius | GB20026165 | VIG Group | Melayani pelanggan | Lesen | 3 | |
| FSCA | South Africa | 51268 | Vantage Markets (Pty) Ltd | Melayani pelanggan | Lesen | 3 | |
| FSC | Mauritius | GB 23201593 | — | Melayani pelanggan | Lesen | 0 | |
| FSCA | South Africa | FSP 52497 | — | Melayani pelanggan | Lesen | 0 | |
| FCA | United Kingdom | 470325 | — | Pelanggan UK sahaja | Lesen | 0 | |
| FSC | Belize | 000102/460 | FBS Markets Inc. | Melayani pelanggan | Lesen | 0 | |
| ASIC | Australia | — | — | Melayani pelanggan | Lesen | 0 | |
| CBCS | Curaçao | 0003LSI | Exness B.V. | Syarikat kumpulan | Lesen | 1 | |
| FSC | British Virgin Islands | SIBA/L/20/1133 | Exness (VG) Ltd | Syarikat kumpulan | Lesen | 1 | |
| FSC | Belize | 9110312 | Forexite Ltd. | Syarikat kumpulan | Lesen | 1 | |
| FSC | Mauritius | GB20025294 | Exness (MU) Ltd | Syarikat kumpulan | Lesen | 1 | |
| FSA | Seychelles | SD025 | — | Syarikat kumpulan | Lesen | 1 | |
| FSA | Seychelles | SD019 | GT Global Ltd | Melayani pelanggan | Lesen | 2 | |
| FSCA | South Africa | 48896 | GT IO Markets (Pty) Ltd | Melayani pelanggan | Lesen | 2 | |
| FSC | Mauritius | GB24203727 | GT Markets Capital Ltd | Syarikat kumpulan | Lesen | 2 | |
| VFSC | Vanuatu | 700601 | — | Syarikat kumpulan | Lesen | 2 | |
| FSA | Seychelles | SD035 | — | Melayani pelanggan | Lesen | 1 | |
| CySEC | Cyprus | 301/16 | — | Syarikat kumpulan | Lesen | 1 | |
| DFSA | Dubai (UAE) | F007051 | — | Syarikat kumpulan | Lesen | 1 | |
| FSA | Seychelles | SD089 | XS Ltd, operates xs.com | Melayani pelanggan | Lesen | 1 | |
| ASIC | Australia | — | — | Syarikat kumpulan | Lesen | 1 | |
| CySEC | Cyprus | — | — | Syarikat kumpulan | Lesen | 1 | |
| FSCA | South Africa | — | — | Syarikat kumpulan | Lesen | 1 | |
| LFSA | Labuan (Malaysia) | — | — | Syarikat kumpulan | Lesen | 1 | |
| FSC | Mauritius | — | — | Syarikat kumpulan | Lesen | 1 | |
| CMA | Kenya | — | — | Syarikat kumpulan | Lesen | 1 | |
| MISA | Mwali (Comoros) | — | Octa Markets Ltd | Melayani pelanggan | Lesen | 0 | |
| CySEC | Cyprus | — | — | Melayani pelanggan | Lesen | 0 | |
| FSA | Seychelles | SD202 | MYFX Group Ltd | Melayani pelanggan | Lesen | 2 | |
| AOFA | Anjouan (Comoros) | L15835/MYFX | — | Melayani pelanggan | Lesen | 2 | |
| CySEC | Cyprus | 125/10 | Notesco Financial Services Ltd, EU only | Pelanggan EU sahaja | Lesen | 2 | |
| FCA | United Kingdom | 585561 | Notesco UK Ltd, UK only | Pelanggan UK sahaja | Lesen | 2 | |
| VFSC | Vanuatu | 40430 | ThreeTrader Global Ltd | Melayani pelanggan | Lesen | 1 | |
| FSC | Mauritius | GB24203958 | — | Melayani pelanggan | Lesen | 1 | |
| FSA | Seychelles | SD038 | — | Melayani pelanggan | Lesen | 1 | |
| CySEC | Cyprus | 383/20 | Notely Trading Ltd | Pelanggan EU sahaja | Lesen | 1 | |
| VFSC | Vanuatu | 40313 | Titan FX Limited | Melayani pelanggan | Lesen | 2 | |
| FSA | Seychelles | — | — | Melayani pelanggan | Lesen | 1 | |
| MISA | Mwali (Comoros) | T2023284 | AMarkets LTD | Melayani pelanggan | Lesen | 0 | |
| Company registry | St Vincent and the Grenadines | — | — | Melayani pelanggan | Pendaftaran syarikat | 0 | |
| Company registry | St Vincent and the Grenadines | — | 4303 LLC 2025 | Melayani pelanggan | Pendaftaran syarikat | 1 | |
| FSC | Mauritius | GB24203734 | Land Prime Ltd | Melayani pelanggan | Lesen | 1 | |
| Company registry | St Vincent and the Grenadines | 23627 IBC 2016 | — | Melayani pelanggan | Pendaftaran syarikat | 1 | |
| Company registry | St Vincent and the Grenadines | — | bitcastle LLC, a St Vincent and the Grenadines company | Melayani pelanggan | Pendaftaran syarikat | 1 | |
| FSC | Belize | 4496214 | Axiory Global Ltd | Melayani pelanggan | Lesen | 1 | |
| FSC | Mauritius | GB21026376 | Tradit Ltd | Melayani pelanggan | Lesen | 1 | |
| Company registry | St Vincent and the Grenadines | — | SVG reg. 353 LLC 2020 | Melayani pelanggan | Pendaftaran syarikat | 0 | |
| FCA | United Kingdom | 927552 | — | Syarikat kumpulan | Lesen | 0 | |
| CIMA | Cayman Islands | 2038223 | — | Syarikat kumpulan | Lesen | 0 | |
| ASIC | Australia | 500991 | — | Syarikat kumpulan | Lesen | 0 | |
| FSCA | South Africa | 51541 | — | Syarikat kumpulan | Lesen | 0 | |
| FSC | Mauritius | GB24203273 | — | Syarikat kumpulan | Lesen | 0 | |
| FSC | Mauritius | C114013940 | Hantec Markets Ltd | Melayani pelanggan | Lesen | 1 | |
| FSC | British Virgin Islands | — | Formula Investment House Ltd | Melayani pelanggan | Lesen | 2 | |
| CySEC | Cyprus | 143/11 | — | Pelanggan EU sahaja | Lesen | 2 | |
| MISA | Mwali (Comoros) | T2023364 | Swift Trader Ltd | Melayani pelanggan | Lesen | 1 | |
| MISA | Mwali (Comoros) | BFX2024045 | Big Boss Ltd. | Melayani pelanggan | Lesen | 2 | |
| FSC | Mauritius | GB20025563 | BigBoss Mauritius Limited | Melayani pelanggan | Lesen | 2 | |
| Company registry | St Vincent and the Grenadines | 26536 BC 2021 | — | Melayani pelanggan | Pendaftaran syarikat | 2 |
Cara kami mengira
Entiti dan nombor lesen disemak terhadap halaman setiap broker sendiri dan daftar pengawal selia. "Peringkat atas" bermaksud FCA atau ASIC, atau CySEC, DFSA, FSCA dan seumpamanya. Amaran FSA Jepun datang daripada senarai yang diterbitkan FSA bagi firma yang diberi amaran kerana menarik penduduk Jepun tanpa pendaftaran. Halaman rasmi di sebalik peraturan ini: FSA Jepun: senarai firma tidak berdaftar yang menerima amaran.
Petik data ini
Anda bebas menggunakan data di halaman ini dalam artikel, penyelidikan dan hantaran media sosial, asalkan anda memberi kredit kepada Broker Atlas dengan pautan ke halaman ini (CC BY 4.0).
Broker Atlas (2026). Pangkalan Data Kawal Selia dan Lesen Broker. Setakat 4 November 2026. https://brokeratlas.io/ms/data/regulation-database/<a href="https://brokeratlas.io/ms/data/regulation-database/">Pangkalan Data Kawal Selia dan Lesen Broker – Broker Atlas</a>Soalan lazim
Apakah Pangkalan Data Kawal Selia dan Lesen Broker?
Kebanyakan jenama menjalankan beberapa syarikat, setiap satu di bawah lesennya sendiri. Syarikat yang membuka akaun anda menentukan perlindungan yang anda dapat. 24 daripada 27 broker mempunyai angka untuk sekurang-kurangnya satu lesen.
Apakah lesen?
59, setakat 4 November 2026. Lesen itu datang dari 16 negara dan wilayah.
Berapa kerap data ini dikemas kini?
Ia dikira semula secara automatik setiap kali angka broker berubah. Angka semasa adalah setakat 4 November 2026.
Bolehkah saya menggunakan data ini dalam artikel saya?
Ya. Anda boleh memetik atau menerbitkannya semula dengan bebas asalkan anda memberi kredit kepada Broker Atlas dengan pautan ke halaman ini (CC BY 4.0). Jadual penuh juga tersedia sebagai fail CSV.
Laporan data lain
- Kedudukan Broker ForexSkor keseluruhan dan bahagian untuk 27 broker
- Indeks Kos Dagangan ForexIndeks: $9 setiap lot pergi balik
- Penanda Aras Kos Dagangan EmasMedian: $32 setiap lot 100 auns
- Laporan Kelajuan Deposit dan PengeluaranMedian pemprosesan: 24 jam
- Laporan Yuran dan Komisen BrokerMedian komisen: $6 setiap lot
- Laporan Industri Broker Suku Tahunan: Q4 2026Q4 2026: 451 kemas kini data
- Laporan Syarat Dagangan Jepun dan Korea SelatanMedian 2,000:1, 80x had Jepun