Database Regulasi dan Izin Broker
Izin: 59. Regulator yang paling umum adalah FSC (Mauritius), dipakai 11 broker.
Kebanyakan merek menjalankan beberapa perusahaan, masing-masing dengan izinnya sendiri. Perusahaan yang membuka akun Anda menentukan perlindungan yang Anda dapat.
- Izin
- 59
- Regulator
- 16
- Grup dengan izin tier atas
- 12/27
- FCA, ASIC, CySEC, dan sejenisnya
- Broker dengan peringatan FSA Jepang
- 22/27
Temuan utama
- Regulator yang paling umum adalah FSC (Mauritius), dipakai 11 broker.
- Izin-izin itu berasal dari 16 negara dan wilayah.
- Hanya 5 broker yang melayani klien ini lewat perusahaan yang sendiri memegang izin tier atas. Untuk 7 broker, kami tidak menemukan izin keuangan bagi perusahaan yang membuka akun, hanya pendaftaran perusahaan.
- 12 grup memegang izin tier atas di suatu tempat; 15 lainnya hanya memegang izin luar negeri.
Grafik
Semua izin dan pendaftaran
| Broker | Regulator | Yurisdiksi | No. izin | Perusahaan | Peran | Jenis | Peringatan FSA Jepang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSC | Belize | 8557558 | XM Global Limited | Melayani klien | Izin | 4 | |
| CySEC | Cyprus | 183/12 | HF Markets (Europe) Ltd | Perusahaan grup | Izin | 1 | |
| FCA | United Kingdom | 801701 | — | Perusahaan grup | Izin | 1 | |
| FSCA | South Africa | 46632 | — | Perusahaan grup | Izin | 1 | |
| FSA | Seychelles | SD015 | — | Perusahaan grup | Izin | 1 | |
| CMA | Kenya | — | — | Perusahaan grup | Izin | 1 | |
| FSC | Mauritius | GB20026165 | VIG Group | Melayani klien | Izin | 3 | |
| FSCA | South Africa | 51268 | Vantage Markets (Pty) Ltd | Melayani klien | Izin | 3 | |
| CBCS | Curaçao | 0003LSI | Exness B.V. | Perusahaan grup | Izin | 1 | |
| FSC | British Virgin Islands | SIBA/L/20/1133 | Exness (VG) Ltd | Perusahaan grup | Izin | 1 | |
| FSC | Belize | 9110312 | Forexite Ltd. | Perusahaan grup | Izin | 1 | |
| FSC | Mauritius | GB20025294 | Exness (MU) Ltd | Perusahaan grup | Izin | 1 | |
| FSA | Seychelles | SD025 | — | Perusahaan grup | Izin | 1 | |
| FSC | Mauritius | GB 23201593 | — | Melayani klien | Izin | 0 | |
| FSCA | South Africa | FSP 52497 | — | Melayani klien | Izin | 0 | |
| FCA | United Kingdom | 470325 | — | Khusus klien Inggris | Izin | 0 | |
| FSC | Belize | 000102/460 | FBS Markets Inc. | Melayani klien | Izin | 0 | |
| ASIC | Australia | — | — | Melayani klien | Izin | 0 | |
| FSA | Seychelles | SD019 | GT Global Ltd | Melayani klien | Izin | 2 | |
| FSCA | South Africa | 48896 | GT IO Markets (Pty) Ltd | Melayani klien | Izin | 2 | |
| FSC | Mauritius | GB24203727 | GT Markets Capital Ltd | Perusahaan grup | Izin | 2 | |
| VFSC | Vanuatu | 700601 | — | Perusahaan grup | Izin | 2 | |
| FSA | Seychelles | SD035 | — | Melayani klien | Izin | 1 | |
| CySEC | Cyprus | 301/16 | — | Perusahaan grup | Izin | 1 | |
| DFSA | Dubai (UAE) | F007051 | — | Perusahaan grup | Izin | 1 | |
| FSA | Seychelles | SD089 | XS Ltd, operates xs.com | Melayani klien | Izin | 1 | |
| ASIC | Australia | — | — | Perusahaan grup | Izin | 1 | |
| CySEC | Cyprus | — | — | Perusahaan grup | Izin | 1 | |
| FSCA | South Africa | — | — | Perusahaan grup | Izin | 1 | |
| LFSA | Labuan (Malaysia) | — | — | Perusahaan grup | Izin | 1 | |
| FSC | Mauritius | — | — | Perusahaan grup | Izin | 1 | |
| CMA | Kenya | — | — | Perusahaan grup | Izin | 1 | |
| FSA | Seychelles | SD202 | MYFX Group Ltd | Melayani klien | Izin | 2 | |
| AOFA | Anjouan (Comoros) | L15835/MYFX | — | Melayani klien | Izin | 2 | |
| MISA | Mwali (Comoros) | — | Octa Markets Ltd | Melayani klien | Izin | 0 | |
| CySEC | Cyprus | — | — | Melayani klien | Izin | 0 | |
| CySEC | Cyprus | 125/10 | Notesco Financial Services Ltd, EU only | Khusus klien UE | Izin | 2 | |
| FCA | United Kingdom | 585561 | Notesco UK Ltd, UK only | Khusus klien Inggris | Izin | 2 | |
| VFSC | Vanuatu | 40430 | ThreeTrader Global Ltd | Melayani klien | Izin | 1 | |
| FSC | Mauritius | GB24203958 | — | Melayani klien | Izin | 1 | |
| FSA | Seychelles | SD038 | — | Melayani klien | Izin | 1 | |
| CySEC | Cyprus | 383/20 | Notely Trading Ltd | Khusus klien UE | Izin | 1 | |
| VFSC | Vanuatu | 40313 | Titan FX Limited | Melayani klien | Izin | 2 | |
| FSA | Seychelles | — | — | Melayani klien | Izin | 1 | |
| MISA | Mwali (Comoros) | T2023284 | AMarkets LTD | Melayani klien | Izin | 0 | |
| Company registry | St Vincent and the Grenadines | — | — | Melayani klien | Pendaftaran perusahaan | 0 | |
| Company registry | St Vincent and the Grenadines | — | 4303 LLC 2025 | Melayani klien | Pendaftaran perusahaan | 1 | |
| Company registry | St Vincent and the Grenadines | — | SVG reg. 353 LLC 2020 | Melayani klien | Pendaftaran perusahaan | 0 | |
| FCA | United Kingdom | 927552 | — | Perusahaan grup | Izin | 0 | |
| CIMA | Cayman Islands | 2038223 | — | Perusahaan grup | Izin | 0 | |
| ASIC | Australia | 500991 | — | Perusahaan grup | Izin | 0 | |
| FSCA | South Africa | 51541 | — | Perusahaan grup | Izin | 0 | |
| FSC | Mauritius | GB24203273 | — | Perusahaan grup | Izin | 0 | |
| FSC | Mauritius | GB24203734 | Land Prime Ltd | Melayani klien | Izin | 1 | |
| Company registry | St Vincent and the Grenadines | 23627 IBC 2016 | — | Melayani klien | Pendaftaran perusahaan | 1 | |
| Company registry | St Vincent and the Grenadines | — | bitcastle LLC, a St Vincent and the Grenadines company | Melayani klien | Pendaftaran perusahaan | 1 | |
| FSC | Belize | 4496214 | Axiory Global Ltd | Melayani klien | Izin | 1 | |
| FSC | Mauritius | GB21026376 | Tradit Ltd | Melayani klien | Izin | 1 | |
| FSC | Mauritius | C114013940 | Hantec Markets Ltd | Melayani klien | Izin | 1 | |
| FSC | British Virgin Islands | — | Formula Investment House Ltd | Melayani klien | Izin | 2 | |
| CySEC | Cyprus | 143/11 | — | Khusus klien UE | Izin | 2 | |
| MISA | Mwali (Comoros) | T2023364 | Swift Trader Ltd | Melayani klien | Izin | 1 | |
| MISA | Mwali (Comoros) | BFX2024045 | Big Boss Ltd. | Melayani klien | Izin | 2 | |
| FSC | Mauritius | GB20025563 | BigBoss Mauritius Limited | Melayani klien | Izin | 2 | |
| Company registry | St Vincent and the Grenadines | 26536 BC 2021 | — | Melayani klien | Pendaftaran perusahaan | 2 |
Cara kami menghitung
Entitas dan nomor izin diperiksa terhadap halaman masing-masing broker dan register regulator. "Tier atas" berarti FCA atau ASIC, atau CySEC, DFSA, FSCA, dan sejenisnya. Peringatan FSA Jepang berasal dari daftar terbitan FSA tentang perusahaan yang diperingatkan karena menawarkan layanan kepada penduduk Jepang tanpa pendaftaran. Halaman resmi di balik aturan ini: FSA Jepang: daftar perusahaan tak terdaftar yang menerima peringatan.
Kutip data ini
Anda bebas memakai data di halaman ini dalam artikel, riset, dan unggahan media sosial, asalkan mencantumkan Broker Atlas dengan tautan ke halaman ini (CC BY 4.0).
Broker Atlas (2026). Database Regulasi dan Izin Broker. Per 4 November 2026. https://brokeratlas.io/id/data/regulation-database/<a href="https://brokeratlas.io/id/data/regulation-database/">Database Regulasi dan Izin Broker – Broker Atlas</a>Pertanyaan umum
Apa itu Database Regulasi dan Izin Broker?
Kebanyakan merek menjalankan beberapa perusahaan, masing-masing dengan izinnya sendiri. Perusahaan yang membuka akun Anda menentukan perlindungan yang Anda dapat. 24 dari 27 broker punya angka untuk setidaknya satu izin.
Berapa izin?
59, per 4 November 2026. Izin-izin itu berasal dari 16 negara dan wilayah.
Seberapa sering data ini diperbarui?
Data dihitung ulang otomatis setiap kali angka broker berubah. Angka saat ini per 4 November 2026.
Bolehkah saya memakai data ini di artikel saya?
Ya. Anda boleh mengutip atau menerbitkannya ulang dengan bebas asalkan mencantumkan Broker Atlas dengan tautan ke halaman ini (CC BY 4.0). Tabel lengkapnya juga tersedia sebagai file CSV.
Laporan data lainnya
- Peringkat Broker ForexSkor keseluruhan dan per bagian untuk 27 broker
- Indeks Biaya Trading ForexIndeks: $9 per lot pulang-pergi
- Tolok Ukur Biaya Trading EmasMedian: $32 per lot 100 ons
- Laporan Kecepatan Deposit dan PenarikanMedian pemrosesan: 24 jam
- Laporan Biaya dan Komisi BrokerMedian komisi: $6 per lot
- Laporan Industri Broker Triwulanan: Q4 2026Q4 2026: 451 pembaruan data
- Laporan Kondisi Trading Jepang dan Korea SelatanMedian 2,000:1, 80x batas Jepang